2023上海公务员考试首批进面分数线【上海市人民检察院】
 更新时间:2023-10-07 10:46:20
        | 公务员(A类) | 综合管理 | 上海市人民检察院 | 上海市人民检察院第二分院 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020295 | 1 | 130.5 | 
| 公务员(B类) | 财经管理 | 上海市人民检察院 | 崇明区人民检察院 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020325 | 1 | 124.7 | 
| 公务员(B类) | 政法 | 上海市人民检察院 | 上海市人民检察院第一分院 | 法官检察官助理类/二级助理及以下 | 23020290 | 5 | 150.2 | 
| 公务员(B类) | 政法 | 上海市人民检察院 | 上海市人民检察院第一分院 | 法官检察官助理类/二级助理及以下 | 23020291 | 1 | 149.6 | 
| 公务员(B类) | 政法 | 上海市人民检察院 | 上海市人民检察院第二分院 | 法官检察官助理类/二级助理及以下 | 23020292 | 5 | 149.7 | 
| 公务员(B类) | 政法 | 上海市人民检察院 | 上海市人民检察院第二分院 | 法官检察官助理类/二级助理及以下 | 23020293 | 2 | 149.9 | 
| 公务员(B类) | 政法 | 上海市人民检察院 | 上海市人民检察院第三分院(上海市人民检察院铁路运输分院) | 法官检察官助理类/二级助理及以下 | 23020296 | 3 | 149.1 | 
| 公务员(B类) | 政法 | 上海市人民检察院 | 上海市人民检察院第三分院(上海市人民检察院铁路运输分院) | 法官检察官助理类/二级助理及以下 | 23020297 | 2 | 149.3 | 
| 公务员(B类) | 政法 | 上海市人民检察院 | 上海铁路运输检察院 | 法官检察官助理类/二级助理及以下 | 23020298 | 1 | 151.8 | 
| 公务员(B类) | 政法 | 上海市人民检察院 | 上海市人民检察院 | 法官检察官助理类/二级助理及以下 | 23020300 | 9 | 149 | 
| 公务员(B类) | 政法 | 上海市人民检察院 | 上海市人民检察院 | 法官检察官助理类/二级助理及以下 | 23020301 | 6 | 150.9 | 
| 公务员(B类) | 政法 | 上海市人民检察院 | 浦东新区人民检察院 | 法官检察官助理类/二级助理及以下 | 23020302 | 10 | 153.9 | 
| 公务员(B类) | 政法 | 上海市人民检察院 | 黄浦区人民检察院 | 法官检察官助理类/二级助理及以下 | 23020303 | 3 | 148.8 | 
| 公务员(B类) | 政法 | 上海市人民检察院 | 徐汇区人民检察院 | 法官检察官助理类/二级助理及以下 | 23020304 | 6 | 152.4 | 
| 公务员(B类) | 政法 | 上海市人民检察院 | 长宁区人民检察院 | 法官检察官助理类/二级助理及以下 | 23020306 | 3 | 150.8 | 
| 公务员(B类) | 政法 | 上海市人民检察院 | 静安区人民检察院 | 法官检察官助理类/二级助理及以下 | 23020308 | 8 | 152.9 | 
| 公务员(B类) | 政法 | 上海市人民检察院 | 普陀区人民检察院 | 法官检察官助理类/二级助理及以下 | 23020309 | 3 | 150.2 | 
| 公务员(B类) | 政法 | 上海市人民检察院 | 虹口区人民检察院 | 法官检察官助理类/二级助理及以下 | 23020310 | 3 | 149.5 | 
| 公务员(B类) | 政法 | 上海市人民检察院 | 杨浦区人民检察院 | 法官检察官助理类/二级助理及以下 | 23020311 | 2 | 148.9 | 
| 公务员(B类) | 政法 | 上海市人民检察院 | 宝山区人民检察院 | 法官检察官助理类/二级助理及以下 | 23020313 | 5 | 148.9 | 
| 公务员(B类) | 政法 | 上海市人民检察院 | 闵行区人民检察院 | 法官检察官助理类/二级助理及以下 | 23020315 | 6 | 152.5 | 
| 公务员(B类) | 政法 | 上海市人民检察院 | 嘉定区人民检察院 | 法官检察官助理类/二级助理及以下 | 23020317 | 3 | 152.1 | 
| 公务员(B类) | 政法 | 上海市人民检察院 | 金山区人民检察院 | 法官检察官助理类/二级助理及以下 | 23020318 | 4 | 149.4 | 
| 公务员(B类) | 政法 | 上海市人民检察院 | 松江区人民检察院 | 法官检察官助理类/二级助理及以下 | 23020319 | 5 | 149.9 | 
| 公务员(B类) | 政法 | 上海市人民检察院 | 青浦区人民检察院 | 法官检察官助理类/二级助理及以下 | 23020321 | 5 | 154.4 | 
| 公务员(B类) | 政法 | 上海市人民检察院 | 奉贤区人民检察院 | 法官检察官助理类/二级助理及以下 | 23020323 | 4 | 148.8 | 
| 公务员(B类) | 政法 | 上海市人民检察院 | 崇明区人民检察院 | 法官检察官助理类/二级助理及以下 | 23020324 | 7 | 149 | 
| 公务员(B类) | 综合管理 | 上海市人民检察院 | 上海铁路运输检察院 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020299 | 1 | 122.3 | 
| 公务员(B类) | 综合管理 | 上海市人民检察院 | 徐汇区人民检察院 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020305 | 2 | 122.6 | 
| 公务员(B类) | 综合管理 | 上海市人民检察院 | 长宁区人民检察院 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020307 | 1 | 131.4 | 
| 公务员(B类) | 综合管理 | 上海市人民检察院 | 杨浦区人民检察院 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020312 | 1 | 122.5 | 
| 公务员(B类) | 综合管理 | 上海市人民检察院 | 宝山区人民检察院 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020314 | 1 | 122.5 | 
| 公务员(B类) | 综合管理 | 上海市人民检察院 | 闵行区人民检察院 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020316 | 2 | 124.6 | 
| 公务员(B类) | 综合管理 | 上海市人民检察院 | 青浦区人民检察院 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020322 | 1 | 129.1 | 
 相关推荐
      - 2024年莆田市涵江区河长制办公室非在编工作人员2
- 2024广西南宁市良凤江水利工程管理所招聘1人
- 202广西壮族自治区自然博物馆招聘重点领域急需紧缺
- 2024年下半年榆林市事业单位公开招聘工作人员
- 萍乡市某单位招聘安保人员
- 2024年周口市招才引智事业单位引进人才393人
- 江储中心招聘工作人员2名
- 2024贵州贵阳贵安编制外引进高层次人才28人
- 江西省福利彩票市级销售机构招聘工作人员
- 2024贵州大龙(一矿两厂)社区服务管理局招聘编外
- 2024湖南邵阳市双清区自然资源局用地规划股招聘1
- 2024广西梧州市龙圩区人力资源和社会保障局 招(
- 2024广西壮族自治区药用植物园公开招聘实名编制工
- 2024广西壮族自治区博物馆公开招聘实名编制工作人
- 2024广西玉林北流市新荣镇人民政府公开招聘网格信
- 广安市广安区人力资源和社会保障局 广安市广安区融媒
- 2024年合肥市档案馆公开招聘2人公告
- 2024年河北邯郸市定向选调优秀青年岗位调剂38人

 网站首页
网站首页

