成都信息工程大学选科要求对照表 各专业需要选考什么科目
更新时间:2023-05-01 21:28:50
如果你是新高考省份考生,想要报考成都信息工程大学,那么一定要搞清楚该校各专业需要选考什么科目,以下是为大家整理的成都信息工程大学新高考模式各专业选科要求对照表,希望对大家有所帮助。
说明:2023届考生可参考2021/2022/2023年各大学公布的选科要求,2024届及以后考生请参考2024版选科要求。另外专业设置及选科要求可能会调整变化,正式填报时要以学校当年公布的最新要求为准。
2022年全国招生计划表(不含定向)-综合改革省份
| 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 综合改革3+1+2 | 综合改革3+3 | 选考科目 | 学院 | 就读校区 | ||||||||||||
| 河北 | 辽宁 | 江苏 | 福建 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 重庆 | 北京 | 天津 | 上海 | 浙江 | 山东 | 海南 | ||||||
| 0706 | 大气科学类 | 理工 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 必选物理 | 大气科学学院 | 航空港校区 | |
| 080701 | 电子信息工程 | 理工 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 必选物理 | 电子工程学院 | 航空港校区 | ||
| 080714 | 电子信息科学与技术 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 必选物理 | 电子工程学院 | 航空港校区 | ||||||||||
| 080703 | 通信工程 | 理工 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 必选物理 | 通信工程学院 | 航空港校区 | ||||||||
| 080704 | 微电子科学与工程 | 理工 | 2 | 2 | 必选物理 | 通信工程学院 | 航空港校区 | ||||||||||||
| 80710 | 集成电路设计与集成系统 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 必选物理 | 通信工程学院 | 航空港校区 | ||||||||
| 070504 | 地理信息科学 | 理工 | 2 | 必选物理 | 资源环境学院 | 航空港校区 | |||||||||||||
| 0812 | 测绘类 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 必选物理 | 资源环境学院 | 航空港校区 | |||||||||||
| 0825 | 环境科学与工程类 | 理工 | 必选物理 | 资源环境学院 | 航空港校区 | ||||||||||||||
| 070202 | 应用物理学 | 理工 | 必选物理 | 光电工程学院 | 航空港校区 | ||||||||||||||
| 080702 | 电子科学与技术 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 必选物理 | 光电工程学院 | 航空港校区 | ||||||||
| 080705 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 2 | 2 | 1 | 2 | 必选物理 | 光电工程学院 | 航空港校区 | ||||||||||
| 080204 | 机械电子工程 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 必选物理 | 自动化学院 | 航空港校区 | |||||||||||
| 080601 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 必选物理 | 自动化学院 | 航空港校区 | ||||||||
| 080801 | 自动化 | 理工 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 必选物理 | 自动化学院 | 航空港校区 | |||||||||
| 080803 | 机器人工程 | 理工 | 2 | 1 | 2 | 必选物理 | 自动化学院 | 航空港校区 | |||||||||||
| 080901 | 计算机科学与技术 | 理工 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 必选物理 | 计算机学院 | 航空港校区 | |||
| 080906 | 数字媒体技术 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 必选物理 | 计算机学院 | 航空港校区 | ||||||||||
| 080907 | 智能科学与技术 | 理工 | 2 | 1 | 2 | 必选物理 | 计算机学院 | 航空港校区 | |||||||||||
| 080902 | 软件工程 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 必选物理 | 软件工程学院 | 航空港校区 | |||||||
| 080908 | 空间信息与数字技术 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 必选物理 | 软件工程学院 | 航空港校区 | ||||||||||
| 80910 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 2 | 2 | 必选物理 | 软件工程学院 | 航空港校区 | ||||||||||||
| 080903 | 网络工程 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 必选物理 | 网络空间安全学院 | 航空港校区 | ||||||||||
| 080904 | 信息安全 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 必选物理 | 网络空间安全学院 | 航空港校区 | |||||
| 080905 | 物联网工程 | 理工 | 2 | 2 | 必选物理 | 网络空间安全学院 | 航空港校区 | ||||||||||||
| 080911 | 网络空间安全 | 理工 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 必选物理 | 网络空间安全学院 | 航空港校区 | ||||||||
| 080717 | 人工智能 | 理工 | 2 | 2 | 3 | 2 | 必选物理 | 区块链产业学院 | 航空港校区 | ||||||||||
| 080917 | 区块链工程 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 必选物理 | 区块链产业学院 | 航空港校区 | ||||
| 0701 | 数学类 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 必选物理 | 应用数学学院 | 航空港校区 | |||||||||
| 071201 | 统计学 | 理工 | 2 | 2 | 必选物理 | 统计学院 | 龙泉校区 | ||||||||||||
| 020102 | 经济统计学 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 历史或不限 | 统计学院 | 龙泉校区 | |||||||||||
| 020302 | 金融工程 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 历史或不限 | 统计学院 | 龙泉校区 | ||||||||||
| 050201 | 英语 | 理工 | 历史或不限 | 外国语学院 | 航空港校区 | ||||||||||||||
| 120203 | 会计学 | 理工 | 历史或不限 | 管理学院 | 龙泉校区 | ||||||||||||||
| 120204 | 财务管理 | 理工 | 历史或不限 | 管理学院 | 龙泉校区 | ||||||||||||||
| 120103 | 工程管理 | 理工 | 历史或不限 | 物流学院 | 龙泉校区 | ||||||||||||||
| 120604 | 供应链管理 | 理工 | 历史或不限 | 物流学院 | 龙泉校区 | ||||||||||||||
| 120801 | 电子商务 | 理工 | 历史或不限 | 物流学院 | 龙泉校区 | ||||||||||||||
| 050201 | 英语 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 历史或不限 | 外国语学院 | 航空港校区 | |||||||||||
| 050261 | 翻译 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 历史或不限 | 外国语学院 | 航空港校区 | ||||||||||
| 120202 | 市场营销 | 文史 | 2 | 2 | 历史或不限 | 管理学院 | 龙泉校区 | ||||||||||||
| 120203 | 会计学 | 文史 | 2 | 2 | 1 | 1 | 历史或不限 | 管理学院 | 龙泉校区 | ||||||||||
| 120204 | 财务管理 | 文史 | 2 | 1 | 2 | 历史或不限 | 管理学院 | 龙泉校区 | |||||||||||
| 120206 | 人力资源管理 | 文史 | 2 | 2 | 历史或不限 | 管理学院 | 龙泉校区 | ||||||||||||
| 120901 | 旅游管理 | 文史 | 2 | 历史或不限 | 管理学院 | 龙泉校区 | |||||||||||||
| 020401 | 国际经济与贸易 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 历史或不限 | 统计学院 | 龙泉校区 | ||||||||||
| 030302 | 社会工作 | 文史 | 2 | 历史或不限 | 文化艺术学院 | 龙泉校区 | |||||||||||||
| 0501 | 中国语言文学类 | 文史 | 2 | 1 | 2 | 历史或不限 | 文化艺术学院 | 龙泉校区 | |||||||||||
| 120601 | 物流管理 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 历史或不限 | 物流学院 | 龙泉校区 | ||||||||||
| 120604 | 供应链管理 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 历史或不限 | 物流学院 | 龙泉校区 | |||||||||||
| 120801 | 电子商务 | 文史 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 历史或不限 | 物流学院 | 龙泉校区 | |||||||||
| 130502 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 艺术(不限) | 文化艺术学院 | 龙泉校区 | |||||||||
| 备注:录取批次、选考科目要求、招生专业及计划数以各省考试院核准公布为准。陕西、内蒙古只有定向计划。 | |||||||||||||||||||
相关推荐

网站首页
