2023江西农业大学招生计划-各专业招生人数是多少
更新时间:2023-05-04 09:43:52
2022江西农业大学招生计划已经公布,以下是为大家整理的江西各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
2022江西农业大学江西省招生计划
| 序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业名称 | 学制 | 批次名称 | 计划数 |
| 1 | 2022 | 江西省 | 三校文理 | 统招 | 农艺教育 | 四年 | 本科批 | 50 |
| 2 | 2022 | 江西省 | 艺术 | 统招 | 数字媒体艺术 | 四年 | 本科批 | 34 |
| 3 | 2022 | 江西省 | 艺术 | 统招 | 音乐学 | 四年 | 本科批 | 26 |
| 4 | 2022 | 江西省 | 艺术 | 统招 | 环境设计 | 四年 | 本科批 | 52 |
| 5 | 2022 | 江西省 | 理工 | 统招 | 软件工程(移动互联技术方向) | 四年 | 本科第二批 | 45 |
| 6 | 2022 | 江西省 | 理工 | 统招 | 会计学(中高班) | 四年 | 本科第一批 | 5 |
| 7 | 2022 | 江西省 | 理工 | 统招 | 软件工程(金融方向) | 四年 | 本科第二批 | 40 |
| 8 | 2022 | 江西省 | 理工 | 统招 | 软件工程(会计方向) | 四年 | 本科第二批 | 40 |
| 9 | 2022 | 江西省 | 理工 | 统招 | 软件工程(英语方向) | 四年 | 本科第二批 | 30 |
| 10 | 2022 | 江西省 | 理工 | 统招 | 软件工程(大数据技术与应用方向) | 四年 | 本科第二批 | 90 |
| 11 | 2022 | 江西省 | 理工 | 统招 | 软件工程(嵌入式软件技术方向) | 四年 | 本科第二批 | 45 |
| 12 | 2022 | 江西省 | 理工 | 统招 | 软件工程(软件开发与项目管理方向) | 四年 | 本科第二批 | 193 |
| 13 | 2022 | 江西省 | 理工 | 统招 | 食品科学与工程(实验班) | 四年 | 本科第一批 | 30 |
| 14 | 2022 | 江西省 | 理工 | 统招 | 生物技术(食用菌) | 四年 | 本科第一批 | 11 |
| 15 | 2022 | 江西省 | 理工 | 统招 | 生物工程(实验班) | 四年 | 本科第一批 | 30 |
| 16 | 2022 | 江西省 | 理工 | 统招 | 农业资源与环境(实验班) | 四年 | 本科第一批 | 30 |
| 17 | 2022 | 江西省 | 理工 | 统招 | 动物科学(实验班) | 四年 | 本科第一批 | 30 |
| 18 | 2022 | 江西省 | 理工 | 统招 | 林学(实验班) | 四年 | 本科第一批 | 30 |
| 19 | 2022 | 江西省 | 理工 | 统招 | 农学(实验班) | 四年 | 本科第一批 | 30 |
| 20 | 2022 | 江西省 | 理工 | 统招 | 环境科学与工程(中高班) | 四年 | 本科第一批 | 15 |
| 21 | 2022 | 江西省 | 理工 | 统招 | 物联网工程 | 四年 | 本科第一批 | 72 |
| 22 | 2022 | 江西省 | 理工 | 统招 | 数字媒体技术 | 四年 | 本科第一批 | 62 |
| 23 | 2022 | 江西省 | 理工 | 统招 | 教育技术学 | 四年 | 本科第一批 | 22 |
| 24 | 2022 | 江西省 | 理工 | 统招 | 英语 | 四年 | 本科第一批 | 10 |
| 25 | 2022 | 江西省 | 理工 | 统招 | 日语 | 四年 | 本科第一批 | 8 |
| 26 | 2022 | 江西省 | 理工 | 统招 | 食品质量与安全 | 四年 | 本科第一批 | 53 |
| 27 | 2022 | 江西省 | 理工 | 统招 | 食品科学与工程 | 四年 | 本科第一批 | 37 |
| 28 | 2022 | 江西省 | 理工 | 统招 | 生物技术 | 四年 | 本科第一批 | 26 |
| 29 | 2022 | 江西省 | 理工 | 统招 | 制药工程 | 四年 | 本科第一批 | 23 |
| 30 | 2022 | 江西省 | 理工 | 统招 | 生物工程 | 四年 | 本科第一批 | 33 |
| 31 | 2022 | 江西省 | 理工 | 统招 | 材料化学 | 四年 | 本科第一批 | 47 |
| 32 | 2022 | 江西省 | 理工 | 统招 | 应用化学 | 四年 | 本科第一批 | 35 |
| 33 | 2022 | 江西省 | 理工 | 统招 | 公共事业管理 | 四年 | 本科第一批 | 9 |
| 34 | 2022 | 江西省 | 理工 | 统招 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 本科第一批 | 214 |
| 35 | 2022 | 江西省 | 理工 | 统招 | 计算机科学与技术 | 四年 | 本科第一批 | 135 |
| 36 | 2022 | 江西省 | 理工 | 统招 | 电子商务 | 四年 | 本科第一批 | 60 |
| 37 | 2022 | 江西省 | 理工 | 统招 | 农业水利工程 | 四年 | 本科第一批 | 10 |
| 38 | 2022 | 江西省 | 理工 | 统招 | 旅游管理 | 四年 | 本科第一批 | 7 |
| 39 | 2022 | 江西省 | 理工 | 统招 | 土地资源管理 | 四年 | 本科第一批 | 15 |
| 40 | 2022 | 江西省 | 理工 | 统招 | 地理信息科学 | 四年 | 本科第一批 | 15 |
| 41 | 2022 | 江西省 | 理工 | 统招 | 环境科学与工程 | 四年 | 本科第一批 | 50 |
| 42 | 2022 | 江西省 | 理工 | 统招 | 农业资源与环境 | 四年 | 本科第一批 | 18 |
| 43 | 2022 | 江西省 | 理工 | 统招 | 农林经济管理 | 四年 | 本科第一批 | 8 |
| 44 | 2022 | 江西省 | 理工 | 统招 | 经济学 | 四年 | 本科第一批 | 25 |
| 45 | 2022 | 江西省 | 理工 | 统招 | 金融学 | 四年 | 本科第一批 | 38 |
| 46 | 2022 | 江西省 | 理工 | 统招 | 会计学 | 四年 | 本科第一批 | 20 |
| 47 | 2022 | 江西省 | 理工 | 统招 | 国际经济与贸易 | 四年 | 本科第一批 | 10 |
| 48 | 2022 | 江西省 | 理工 | 统招 | 工商管理 | 四年 | 本科第一批 | 6 |
| 49 | 2022 | 江西省 | 理工 | 统招 | 土木工程 | 四年 | 本科第一批 | 95 |
| 50 | 2022 | 江西省 | 理工 | 统招 | 农业机械化及其自动化 | 四年 | 本科第一批 | 37 |
| 51 | 2022 | 江西省 | 理工 | 统招 | 车辆工程 | 四年 | 本科第一批 | 50 |
| 52 | 2022 | 江西省 | 理工 | 统招 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 本科第一批 | 134 |
| 53 | 2022 | 江西省 | 理工 | 统招 | 电子信息工程 | 四年 | 本科第一批 | 110 |
| 54 | 2022 | 江西省 | 理工 | 统招 | 水产养殖学 | 四年 | 本科第一批 | 7 |
| 55 | 2022 | 江西省 | 理工 | 统招 | 动物医学 | 五年 | 本科第一批 | 95 |
| 56 | 2022 | 江西省 | 理工 | 统招 | 动物药学 | 四年 | 本科第一批 | 10 |
| 57 | 2022 | 江西省 | 理工 | 统招 | 动物科学 | 四年 | 本科第一批 | 35 |
| 58 | 2022 | 江西省 | 理工 | 统招 | 风景园林 | 四年 | 本科第一批 | 65 |
| 59 | 2022 | 江西省 | 理工 | 统招 | 园林 | 四年 | 本科第一批 | 40 |
| 60 | 2022 | 江西省 | 理工 | 统招 | 林产化工 | 四年 | 本科第一批 | 8 |
| 61 | 2022 | 江西省 | 理工 | 统招 | 城乡规划 | 五年 | 本科第一批 | 7 |
| 62 | 2022 | 江西省 | 理工 | 统招 | 林学 | 四年 | 本科第一批 | 12 |
| 63 | 2022 | 江西省 | 理工 | 统招 | 茶学 | 四年 | 本科第一批 | 6 |
| 64 | 2022 | 江西省 | 理工 | 统招 | 种子科学与工程 | 四年 | 本科第一批 | 10 |
| 65 | 2022 | 江西省 | 理工 | 统招 | 动植物检疫 | 四年 | 本科第一批 | 10 |
| 66 | 2022 | 江西省 | 理工 | 统招 | 植物保护 | 四年 | 本科第一批 | 10 |
| 67 | 2022 | 江西省 | 理工 | 统招 | 园艺 | 四年 | 本科第一批 | 34 |
| 68 | 2022 | 江西省 | 理工 | 统招 | 农学 | 四年 | 本科第一批 | 65 |
| 69 | 2022 | 江西省 | 文史 | 统招 | 会计学(中高班) | 四年 | 本科第一批 | 15 |
| 70 | 2022 | 江西省 | 文史 | 统招 | 软件工程(英语方向) | 四年 | 本科第二批 | 100 |
| 71 | 2022 | 江西省 | 文史 | 统招 | 英语 | 四年 | 本科第一批 | 102 |
| 72 | 2022 | 江西省 | 文史 | 统招 | 日语 | 四年 | 本科第一批 | 51 |
| 73 | 2022 | 江西省 | 文史 | 统招 | 汉语言文学 | 四年 | 本科第一批 | 86 |
| 74 | 2022 | 江西省 | 文史 | 统招 | 公共事业管理 | 四年 | 本科第一批 | 71 |
| 75 | 2022 | 江西省 | 文史 | 统招 | 法学 | 四年 | 本科第一批 | 86 |
| 76 | 2022 | 江西省 | 文史 | 统招 | 旅游管理 | 四年 | 本科第一批 | 30 |
| 77 | 2022 | 江西省 | 文史 | 统招 | 土地资源管理 | 四年 | 本科第一批 | 50 |
| 78 | 2022 | 江西省 | 文史 | 统招 | 农林经济管理 | 四年 | 本科第一批 | 97 |
| 79 | 2022 | 江西省 | 文史 | 统招 | 经济学 | 四年 | 本科第一批 | 60 |
| 80 | 2022 | 江西省 | 文史 | 统招 | 金融学 | 四年 | 本科第一批 | 83 |
| 81 | 2022 | 江西省 | 文史 | 统招 | 会计学 | 四年 | 本科第一批 | 148 |
| 82 | 2022 | 江西省 | 文史 | 统招 | 国际经济与贸易 | 四年 | 本科第一批 | 75 |
| 83 | 2022 | 江西省 | 文史 | 统招 | 工商管理 | 四年 | 本科第一批 | 76 |
| 84 | 2022 | 江西省 | 文史 | 统招 | 城乡规划 | 五年 | 本科第一批 | 25 |
点击查看其他省份招生计划:http://zs.jxau.edu.cn/index_zsjh.php?province=14
江西农业大学简介:
江西农业大学(Jiangxi Agricultural University)位于江西省南昌市,是中华人民共和国农业农村部、中华人民共和国国家林业和草原局与江西省人民政府共建高校,是国家“中西部高校基础能力建设工程”高校、江西省一流学科建设高校,入选国家首批卓越农林人才教育培养计划、国家“2011计划”、国家大学生文化素质教育基地、国家级大学生创新创业训练计划、江西省卓越工程师教育培养计划;具有博士学位授予权,学校是中国首批具有学士学位、硕士学位授予权单位之一。学校办学溯源于1905年创办的江西实业学堂,1908年更名为江西高等农业学堂。本科教育肇始于1940年创办的国立中正大学,1949年更名为南昌大学。1952年组建江西农学院。1958年创办江西共产主义劳动大学总校,1968年更名为江西共产主义劳动大学。1969年江西农学院和江西共产主义劳动大学合并,1980年11月更名为江西农业大学。 相关推荐

网站首页
