新疆大学选科要求对照表 各专业需要选考什么科目(3+1+2新高考模式)
更新时间:2023-05-05 03:14:57
如果你是新高考省份考生,想要报考新疆大学,那么一定要搞清楚该校各专业需要选考什么科目,以下是为大家整理的新疆大学3+1+2新高考模式各专业选科要求对照表,希望对大家有所帮助。(专业设置及选科要求可能会调整变化,正式填报时要以学校当年公布的最新要求为准)
学校名称:新疆大学 学校代码:10755
| 序号 | 层次 | 专业(类)名称 | 首选科目 | 再选科目及选考要求 |
| 1 | 本科 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
| 2 | 本科 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
| 3 | 本科 | 法学 | 仅历史 | 不提科目要求 |
| 4 | 本科 | 英语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
| 5 | 本科 | 历史学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
| 6 | 本科 | 数学与应用数学 | 仅物理 | 不提科目要求 |
| 7 | 本科 | 信息与计算科学 | 仅物理 | 不提科目要求 |
| 8 | 本科 | 物理学 | 仅物理 | 不提科目要求 |
| 9 | 本科 | 化学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 10 | 本科 | 生物科学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
| 11 | 本科 | 统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 |
| 12 | 本科 | 高分子材料与工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 13 | 本科 | 能源与动力工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
| 14 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 |
| 15 | 本科 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
| 16 | 本科 | 计算机科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 |
| 17 | 本科 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
| 18 | 本科 | 土木工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
| 19 | 本科 | 测绘工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
| 20 | 本科 | 地质工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
| 21 | 本科 | 资源勘查工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
| 22 | 本科 | 纺织工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 23 | 本科 | 服装设计与工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 24 | 本科 | 交通工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 25 | 本科 | 食品科学与工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
| 26 | 本科 | 物流管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
| 27 | 本科 | 旅游管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
相关推荐

网站首页
