太原科技大学有哪些专业?
更新时间:2023-05-06 05:26:32
太原科技大学有经济学、信息管理与信息系统、市场营销、会计学、工业工程、法学、社会工作、社会体育指导与管理 、英语、日语、数据计算及应用、应用统计学、工程力学、光电信息科学与工程等专业,以下是具体名单一览表,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。
1、太原科技大学专业设置情况
太原科技大学2022年本科招生专业表
| 专业名称 | 专业代码 | 科类 |
| 经济学 | 020101 | 理工类 |
| 文史类 | ||
| 信息管理与信息系统 | 120102 | 理工类 |
| 市场营销 | 120202 | 文史类 |
| 理工类 | ||
| 会计学 | 120203 | 理工类 |
| 文史类 | ||
| 工业工程 | 120701 | 理工类 |
| 工业工程(标准化方向) | 120701 | 理工类 |
| 法学 | 030101 | 理工类 |
| 文史类 | ||
| 社会工作 | 030302 | 文史类 |
| 社会体育指导与管理 | 040203 | 理工类 |
| 文史类 | ||
| 英语 | 050201 | 理工类 |
| 文史类 | ||
| 日语 | 050207 | 理工类 |
| 文史类 | ||
| 数据计算及应用 | 070104 | 理工类 |
| 应用统计学 | 071202 | 理工类 |
| 工程力学 | 080102 | 理工类 |
| 光电信息科学与工程 | 080705 | 理工类 |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 理工类 |
| 机械电子工程 | 080204 | 理工类 |
| 工业设计 | 080205 | 理工类 |
| 车辆工程 | 080207 | 理工类 |
| 车辆工程(新能源汽车方向) | 080207 | 理工类 |
| 机器人工程 | 080803 | 理工类 |
| 材料成型及控制工程 | 080203 | 理工类 |
| 材料科学与工程 | 080401 | 理工类 |
| 冶金工程 | 080404 | 理工类 |
| 焊接技术与工程 | 080411 | 理工类 |
| 功能材料 | 080412 | 理工类 |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | 理工类 |
| 电子信息工程 | 080701 | 理工类 |
| 通信工程 | 080703 | 理工类 |
| 自动化 | 080801 | 理工类 |
| 智能装备与系统 | 080806 | 理工类 |
| 计算机科学与技术 | 080901 | 理工类 |
| 软件工程 | 080902 | 理工类 |
| 物联网工程 | 080905 | 理工类 |
| 智能科学与技术 | 080907 | 理工类 |
| 过程装备与控制工程 | 080206 | 理工类 |
| 化学工程与工艺 | 081301 | 理工类 |
| 制药工程 | 081302 | 理工类 |
| 能源化学工程 | 081304 | 理工类 |
| 能源化学工程(煤层气方向) | 081304 | 理工类 |
| 油气储运工程 | 081504 | 理工类 |
| 生物工程 | 083001 | 理工类 |
| 物流工程 | 120602 | 理工类 |
| 交通工程 | 081802 | 理工类 |
| 交通运输 | 081801 | 理工类 |
| 环境工程 | 082502 | 理工类 |
| 环境科学 | 082503 | 理工类 |
| 环境生态工程 | 082504 | 理工类 |
| 环保设备工程 | 082505 | 理工类 |
| 安全工程 | 082901 | 理工类 |
| 应急技术与管理 | 082902 | 理工类 |
| 绘画 | 130402 | 艺术类 |
| 视觉传达设计 | 130502 | 艺术类 |
| 环境设计 | 130503 | 艺术类 |
| 产品设计 | 130504 | 艺术类 |
2、太原科技大学简介
太原科技大学(Taiyuan University of Science and Technology)位于山西省太原市,是山西省人民政府举办的全日制普通高等学校,入选国家中西部高校基础能力建设工程、教育部数据中国“百校工程”,是教育部本科教学工作水平评估优秀高校,教育部首批新工科研究与实践项目实施高校。 学校前身是始建于1952年的山西省机械制造工业学校;1953年,更名为第一机械工业部太原机器制造学校;1960年,更名为太原重型机械学院;2004年,更名为太原科技大学。 相关推荐

网站首页
