合肥师范学院是几本-是一本还是二本大学?
一、合肥师范学院是几本?
首先,需要说明的是教育部门并没有划分合肥师范学院是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的一种说法。(某大学在某省是第一批次招生的话,通常认为该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常认为该大学是二本大学)
根据公开信息可知:合肥师范学院在安徽既有第一批次招生也有第二批次招生,暂不好界定合肥师范学院到底是一本还是二本大学。(自2017年开始,安徽高考本科二批、三批合并为本科二批招生)
如果你不是安徽考生,合肥师范学院在你所在的省份是本科二批招生的话,你也可以认为合肥师范学院是二本大学。
附:2022年合肥师范学院录取分数线 
合肥师范学院2022年我校普通本科录取分数线(安徽省)
| 批次 | 科类 | 2022年 | ||
| 录取人数 | 一本 省控线 | 录取 分数线 | ||
| 本科一批 | 理工类 | 1308 | 491 | 499 | 
| 文史类 | 268 | 523 | 530 | |
| 本科二批 | 理工类 | 359 | 491 | 491 | 
| 文史类 | 275 | 523 | 523 | |
| 批次 | 类别 | 录取人数 | 省控线 (综合分) | 录取分数线(综合分) | 
| 艺术二批 统考本科 | 模块七 (不分文理) | 235 | 624.22 | 720.8 | 
| 音乐学 (不分文理) | 141 | 641.37 | 720.77 | |
| 体育本科一批 | 体育类 (不分文理) | 50 | 155.42 | 163.99 | 
合肥师范学院2022年普通本科各专业录取分数线一览表(安徽省)
| 类别批次 | 专业(类) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 | |||
| 文史类 一批 | 汉语言文学(师范) | 547 | 534 | 537.5 | ||||
| 英语(师范) | 544 | 530 | 534.0 | |||||
| 思想政治教育(师范) | 540 | 530 | 533.2 | |||||
| 学前教育(师范) | 533 | 530 | 531.4 | |||||
| 应用心理学(师范) | 537 | 530 | 532.0 | |||||
| 理工类 一批 | 数学与应用数学(师范) | 539 | 510 | 517.6 | ||||
| 计算机类 | 516 | 502 | 506.5 | |||||
| 电气工程及其自动化 | 514 | 501 | 505.8 | |||||
| 通信工程 | 514 | 500 | 504.4 | |||||
| 生物科学(师范) | 528 | 499 | 506.0 | |||||
| 化学工程与工艺 | 509 | 499 | 505.4 | |||||
| 人工智能 | 518 | 500 | 503.6 | |||||
| 集成电路设计与集成系统 | 512 | 499 | 503.2 | |||||
| 新能源材料与器件 | 514 | 499 | 503.1 | |||||
| 材料科学与工程 | 511 | 499 | 501.7 | |||||
| 物理学(师范) | 532 | 499 | 506.2 | |||||
| 化学(师范) | 529 | 499 | 505.3 | |||||
| 电子信息工程 | 520 | 499 | 503.5 | |||||
| 应用心理学(师范) | 510 | 499 | 503.3 | |||||
| 光电信息科学与工程 | 514 | 499 | 502.5 | |||||
| 微电子科学与工程 | 510 | 499 | 501.3 | |||||
| 制药工程 | 508 | 499 | 500.6 | |||||
| 文史类 二批 | 经济学 | 531 | 523 | 525.5 | ||||
| 新闻传播学类 | 532 | 525.3 | ||||||
| 汉语国际教育 | 526 | 525.1 | ||||||
| 财务管理 | 528 | 523 | 524.7 | |||||
| 商务英语 | 526 | 524.4 | ||||||
| 经济与金融 | 525 | 524.2 | ||||||
| 人力资源管理 | 524 | 524.0 | ||||||
| 互联网金融 | 524 | 523.9 | ||||||
| 西班牙语 | 523 | 523.8 | ||||||
| 国际经济与贸易 | 524 | 523.8 | ||||||
| 理工类 二批 | 应用统计学 | 498 | 494 | 496.7 | ||||
| 经济学 | 497 | 493 | 495.5 | |||||
| 财务管理 | 501 | 492 | 495.4 | |||||
| 人力资源管理 | 495 | 492 | 493.6 | |||||
| 经济统计学 | 498 | 491 | 494.1 | |||||
| 互联网金融 | 499 | 491 | 493.4 | |||||
| 国际经济与贸易 | 496 | 493.2 | ||||||
| 药物制剂 | 495 | 493.2 | ||||||
| 经济与金融 | 500 | 493.1 | ||||||
| 金融工程 | 497 | 493.1 | ||||||
| 生物技术 | 498 | 492.9 | ||||||
| 生物制药 | 496 | 492.6 | ||||||
| 食品质量与安全 | 496 | 492.4 | ||||||
| 艺术类 二批 | 美术学(师范) | 749.35 | 722.9 | 727.4 | 按综合分录取 | |||
| 动画 | 730.09 | 720.87 | 722.3 | |||||
| 设计学类 | 755.35 | 720.8 | 724.8 | |||||
| 音乐学(师范) | 741.03 | 720.77 | 728.0 | |||||
| 音乐表演 | 竹笛 | 72.3 | 66 | 72.3 | 按主项成绩录取 | |||
| 长笛 | 73.8 | 71.4 | 73.8 | |||||
| 萨克斯 | 65.1 | 65.1 | 65.1 | |||||
| 琵琶 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | |||||
| 古筝 | 76.8 | 72.6 | 76.8 | |||||
| 单簧管 | 72.6 | 60.9 | 72.6 | |||||
| 大提琴 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | |||||
| 二胡 | 69.6 | 69.0 | 69.6 | |||||
| 体育类 一批 | 体育教育(师范) | 165.61 | 164.46 | 164.70 | 按综合分录取 | |||
| 体能训练 | 164.42 | 163.99 | 164.23 | |||||
二、合肥师范学院是985和211吗?
根据全国985和211大学名单可知,合肥师范学院不是985大学也不是211大学。以下是安徽985大学和211大学名单:
1、安徽1所985大学名单
| 序号 | 学校名称 | 
| 1 | 中国科学技术大学 | 
2、安徽3所211大学名单
| 序号 | 学校名称 | 学校类型 | 
| 1 | 中国科学技术大学 | 理工 | 
| 2 | 合肥工业大学 | 理工 | 
| 3 | 安徽大学 | 综合 | 

 网站首页
网站首页
