哈尔滨金融学院选科要求对照表 各专业需要选考什么科目(3+1+2新高考模式)
更新时间:2023-05-10 19:40:55
如果你是新高考省份考生,想要报考哈尔滨金融学院,那么一定要搞清楚该校各专业需要选考什么科目,以下是为大家整理的哈尔滨金融学院3+1+2新高考模式各专业选科要求对照表,希望对大家有所帮助。(专业设置及选科要求可能会调整变化,正式填报时要以学校当年公布的最新要求为准)
院校代码 | 院校名称 | 层次名称 | 招生专业代码 | 招生专业名称 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
10245 | 哈尔滨金融学院 | 本科 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10245 | 哈尔滨金融学院 | 本科 | 020202 | 税收学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10245 | 哈尔滨金融学院 | 本科 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10245 | 哈尔滨金融学院 | 本科 | 020302 | 金融工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10245 | 哈尔滨金融学院 | 本科 | 020303 | 保险学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10245 | 哈尔滨金融学院 | 本科 | 020304 | 投资学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10245 | 哈尔滨金融学院 | 本科 | 020306 | 信用管理 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10245 | 哈尔滨金融学院 | 本科 | 020401 | 国际经济与贸易 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10245 | 哈尔滨金融学院 | 本科 | 030102 | 知识产权 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10245 | 哈尔滨金融学院 | 本科 | 050262 | 商务英语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10245 | 哈尔滨金融学院 | 本科 | 080901 | 计算机科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10245 | 哈尔滨金融学院 | 本科 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10245 | 哈尔滨金融学院 | 本科 | 120202 | 市场营销 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10245 | 哈尔滨金融学院 | 本科 | 120203 | 会计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10245 | 哈尔滨金融学院 | 本科 | 120204 | 财务管理 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10245 | 哈尔滨金融学院 | 本科 | 120206 | 人力资源管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10245 | 哈尔滨金融学院 | 本科 | 120207 | 审计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10245 | 哈尔滨金融学院 | 本科 | 120208 | 资产评估 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10245 | 哈尔滨金融学院 | 本科 | 120401 | 公共事业管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10245 | 哈尔滨金融学院 | 本科 | 120403 | 劳动与社会保障 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10245 | 哈尔滨金融学院 | 本科 | 120801 | 电子商务 | 仅物理 | 不提科目要求 |
相关推荐