2023山西专科学校排名及分数线(理科+文科)
更新时间:2023-05-15 09:39:21
2022高考填报志愿时,山西专科学校排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,但是教育部门并没有公布权威的大学排名榜单,以下是根据2021年山西各学校在山西专科投档分数线为大家整理的大学排名情况,包含理科和文科,供大家参考。
说明:
1、下表中出现了部分本科大学,是因为有些本科大学既有本科专业招生,也有专科专业招生。
2、有些学校出现了两次及两次以上的情况,主要是由于招生类型或者学校校区不同,具体请参照学校代码栏。
1、2021山西专科学校排名及分数线【理科+文科】
2021年山西专科学校投档分排名(理科)
| 序号 | 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分数 |
| 1 | 2021 | 山西 | 理科 | 专科 | 6018 | 太原学院 | 339 |
| 2 | 2021 | 山西 | 理科 | 专科 | 6071 | 晋中师范高等专科学校 | 318 |
| 3 | 2021 | 山西 | 理科 | 专科 | 6088 | 山西工程科技职业大学 | 283 |
| 4 | 2021 | 山西 | 理科 | 专科 | 6084 | 太原幼儿师范高等专科学校 | 283 |
| 5 | 2021 | 山西 | 理科 | 专科 | 6052 | 山西警官职业学院 | 275 |
| 6 | 2021 | 山西 | 理科 | 专科 | 6037 | 山西职业技术学院 | 269 |
| 7 | 2021 | 山西 | 理科 | 专科 | 6026 | 山西工程职业学院 | 262 |
| 8 | 2021 | 山西 | 理科 | 专科 | 6061 | 晋中职业技术学院 | 244 |
| 9 | 2021 | 山西 | 理科 | 专科 | 6080 | 山西卫生健康职业学院 | 241 |
| 10 | 2021 | 山西 | 理科 | 专科 | 6019 | 山西省财政税务专科学校 | 239 |
| 11 | 2021 | 山西 | 理科 | 专科 | 6025 | 山西药科职业学院 | 225 |
| 12 | 2021 | 山西 | 理科 | 专科 | 6039 | 山西金融职业学院 | 207 |
| 13 | 2021 | 山西 | 理科 | 专科 | 6056 | 山西旅游职业学院 | 207 |
| 14 | 2021 | 山西 | 理科 | 专科 | 6064 | 运城幼儿师范高等专科学校 | 192 |
| 15 | 2021 | 山西 | 理科 | 专科 | 6070 | 山西铁道职业技术学院 | 186 |
| 16 | 2021 | 山西 | 理科 | 专科 | 6032 | 山西财贸职业技术学院 | 183 |
| 17 | 2021 | 山西 | 理科 | 专科 | 6074 | 运城护理职业学院 | 183 |
| 18 | 2021 | 山西 | 理科 | 专科 | 6030 | 山西机电职业技术学院 | 140 |
| 19 | 2021 | 山西 | 理科 | 专科 | 6069 | 运城职业技术大学 | 130 |
| 20 | 2021 | 山西 | 理科 | 专科 | 6021 | 长治职业技术学院 | 130 |
| 21 | 2021 | 山西 | 理科 | 专科 | 6022 | 山西艺术职业学院 | 130 |
| 22 | 2021 | 山西 | 理科 | 专科 | 6023 | 晋城职业技术学院 | 130 |
| 23 | 2021 | 山西 | 理科 | 专科 | 6029 | 大同煤炭职业技术学院 | 130 |
| 24 | 2021 | 山西 | 理科 | 专科 | 6033 | 山西林业职业技术学院 | 130 |
| 25 | 2021 | 山西 | 理科 | 专科 | 6034 | 山西水利职业技术学院 | 130 |
| 26 | 2021 | 山西 | 理科 | 专科 | 6035 | 阳泉职业技术学院 | 130 |
| 27 | 2021 | 山西 | 理科 | 专科 | 6036 | 临汾职业技术学院 | 130 |
| 28 | 2021 | 山西 | 理科 | 专科 | 6040 | 太原城市职业技术学院 | 130 |
| 29 | 2021 | 山西 | 理科 | 专科 | 6046 | 山西信息职业技术学院 | 130 |
| 30 | 2021 | 山西 | 理科 | 专科 | 6051 | 山西体育职业学院 | 130 |
| 31 | 2021 | 山西 | 理科 | 专科 | 6053 | 山西国际商务职业学院 | 130 |
| 32 | 2021 | 山西 | 理科 | 专科 | 6054 | 潞安职业技术学院 | 130 |
| 33 | 2021 | 山西 | 理科 | 专科 | 6055 | 太原旅游职业学院 | 130 |
| 34 | 2021 | 山西 | 理科 | 专科 | 6057 | 山西管理职业学院 | 130 |
| 35 | 2021 | 山西 | 理科 | 专科 | 6058 | 山西电力职业技术学院 | 130 |
| 36 | 2021 | 山西 | 理科 | 专科 | 6912 | 山西电力职业技术学院 | 130 |
| 37 | 2021 | 山西 | 理科 | 专科 | 6059 | 忻州职业技术学院 | 130 |
| 38 | 2021 | 山西 | 理科 | 专科 | 6060 | 山西同文职业技术学院 | 130 |
| 39 | 2021 | 山西 | 理科 | 专科 | 6062 | 山西华澳商贸职业学院 | 130 |
| 40 | 2021 | 山西 | 理科 | 专科 | 6063 | 山西运城农业职业技术学院 | 130 |
| 41 | 2021 | 山西 | 理科 | 专科 | 6066 | 山西老区职业技术学院 | 130 |
| 42 | 2021 | 山西 | 理科 | 专科 | 6067 | 山西经贸职业学院 | 130 |
| 43 | 2021 | 山西 | 理科 | 专科 | 6068 | 朔州职业技术学院 | 130 |
| 44 | 2021 | 山西 | 理科 | 专科 | 6072 | 阳泉师范高等专科学校 | 130 |
| 45 | 2021 | 山西 | 理科 | 专科 | 6073 | 山西青年职业学院 | 130 |
| 46 | 2021 | 山西 | 理科 | 专科 | 6076 | 运城师范高等专科学校 | 130 |
| 47 | 2021 | 山西 | 理科 | 专科 | 6077 | 朔州师范高等专科学校 | 130 |
| 48 | 2021 | 山西 | 理科 | 专科 | 6078 | 吕梁职业技术学院 | 130 |
| 49 | 2021 | 山西 | 理科 | 专科 | 6083 | 大同师范高等专科学校 | 130 |
| 50 | 2021 | 山西 | 理科 | 专科 | 6085 | 长治幼儿师范高等专科学校 | 130 |
| 51 | 2021 | 山西 | 理科 | 专科 | 6086 | 山西通用航空职业技术学院 | 130 |
| 52 | 2021 | 山西 | 理科 | 专科 | 6087 | 朔州陶瓷职业技术学院 | 130 |
2021年山西专科学校投档分排名(文科)
| 序号 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分数 |
| 1 | 山西 | 文科 | 专科 | 6018 | 太原学院 | 376 |
| 2 | 山西 | 文科 | 专科 | 6071 | 晋中师范高等专科学校 | 321 |
| 3 | 山西 | 文科 | 专科 | 6052 | 山西警官职业学院 | 310 |
| 4 | 山西 | 文科 | 专科 | 6088 | 山西工程科技职业大学 | 309 |
| 5 | 山西 | 文科 | 专科 | 6080 | 山西卫生健康职业学院 | 301 |
| 6 | 山西 | 文科 | 专科 | 6074 | 运城护理职业学院 | 272 |
| 7 | 山西 | 文科 | 专科 | 6026 | 山西工程职业学院 | 271 |
| 8 | 山西 | 文科 | 专科 | 6084 | 太原幼儿师范高等专科学校 | 262 |
| 9 | 山西 | 文科 | 专科 | 6037 | 山西职业技术学院 | 262 |
| 10 | 山西 | 文科 | 专科 | 6061 | 晋中职业技术学院 | 260 |
| 11 | 山西 | 文科 | 专科 | 6076 | 运城师范高等专科学校 | 257 |
| 12 | 山西 | 文科 | 专科 | 6056 | 山西旅游职业学院 | 241 |
| 13 | 山西 | 文科 | 专科 | 6022 | 山西艺术职业学院 | 229 |
| 14 | 山西 | 文科 | 专科 | 6070 | 山西铁道职业技术学院 | 223 |
| 15 | 山西 | 文科 | 专科 | 6058 | 山西电力职业技术学院 | 178 |
| 16 | 山西 | 文科 | 专科 | 6069 | 运城职业技术大学 | 130 |
| 17 | 山西 | 文科 | 专科 | 6019 | 山西省财政税务专科学校 | 130 |
| 18 | 山西 | 文科 | 专科 | 6021 | 长治职业技术学院 | 130 |
| 19 | 山西 | 文科 | 专科 | 6023 | 晋城职业技术学院 | 130 |
| 20 | 山西 | 文科 | 专科 | 6025 | 山西药科职业学院 | 130 |
| 21 | 山西 | 文科 | 专科 | 6029 | 大同煤炭职业技术学院 | 130 |
| 22 | 山西 | 文科 | 专科 | 6030 | 山西机电职业技术学院 | 130 |
| 23 | 山西 | 文科 | 专科 | 6032 | 山西财贸职业技术学院 | 130 |
| 24 | 山西 | 文科 | 专科 | 6033 | 山西林业职业技术学院 | 130 |
| 25 | 山西 | 文科 | 专科 | 6034 | 山西水利职业技术学院 | 130 |
| 26 | 山西 | 文科 | 专科 | 6035 | 阳泉职业技术学院 | 130 |
| 27 | 山西 | 文科 | 专科 | 6036 | 临汾职业技术学院 | 130 |
| 28 | 山西 | 文科 | 专科 | 6039 | 山西金融职业学院 | 130 |
| 29 | 山西 | 文科 | 专科 | 6040 | 太原城市职业技术学院 | 130 |
| 30 | 山西 | 文科 | 专科 | 6046 | 山西信息职业技术学院 | 130 |
| 31 | 山西 | 文科 | 专科 | 6051 | 山西体育职业学院 | 130 |
| 32 | 山西 | 文科 | 专科 | 6053 | 山西国际商务职业学院 | 130 |
| 33 | 山西 | 文科 | 专科 | 6054 | 潞安职业技术学院 | 130 |
| 34 | 山西 | 文科 | 专科 | 6055 | 太原旅游职业学院 | 130 |
| 35 | 山西 | 文科 | 专科 | 6057 | 山西管理职业学院 | 130 |
| 36 | 山西 | 文科 | 专科 | 6912 | 山西电力职业技术学院 | 130 |
| 37 | 山西 | 文科 | 专科 | 6059 | 忻州职业技术学院 | 130 |
| 38 | 山西 | 文科 | 专科 | 6060 | 山西同文职业技术学院 | 130 |
| 39 | 山西 | 文科 | 专科 | 6062 | 山西华澳商贸职业学院 | 130 |
| 40 | 山西 | 文科 | 专科 | 6063 | 山西运城农业职业技术学院 | 130 |
| 41 | 山西 | 文科 | 专科 | 6064 | 运城幼儿师范高等专科学校 | 130 |
| 42 | 山西 | 文科 | 专科 | 6066 | 山西老区职业技术学院 | 130 |
| 43 | 山西 | 文科 | 专科 | 6067 | 山西经贸职业学院 | 130 |
| 44 | 山西 | 文科 | 专科 | 6068 | 朔州职业技术学院 | 130 |
| 45 | 山西 | 文科 | 专科 | 6072 | 阳泉师范高等专科学校 | 130 |
| 46 | 山西 | 文科 | 专科 | 6073 | 山西青年职业学院 | 130 |
| 47 | 山西 | 文科 | 专科 | 6077 | 朔州师范高等专科学校 | 130 |
| 48 | 山西 | 文科 | 专科 | 6078 | 吕梁职业技术学院 | 130 |
| 49 | 山西 | 文科 | 专科 | 6083 | 大同师范高等专科学校 | 130 |
| 50 | 山西 | 文科 | 专科 | 6085 | 长治幼儿师范高等专科学校 | 130 |
| 51 | 山西 | 文科 | 专科 | 6086 | 山西通用航空职业技术学院 | 130 |
| 52 | 山西 | 文科 | 专科 | 6087 | 朔州陶瓷职业技术学院 | 130 |
2、2020山西专科学校排名及分数线【理科+文科】
2020年山西专科学校投档分排名(理科)
| 排名 | 院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
| 1 | 6018 | 太原学院 | 理工 | 统招 | 370 |
| 2 | 6019 | 山西财政税务专科学校 | 理工 | 统招 | 356 |
| 3 | 6071 | 晋中师范高等专科学校 | 理工 | 统招 | 342 |
| 4 | 6037 | 山西职业技术学院 | 理工 | 统招 | 330 |
| 5 | 6024 | 山西建筑职业技术学院 | 理工 | 统招 | 326 |
| 6 | 6080 | 山西卫生健康职业学院 | 理工 | 统招 | 315 |
| 7 | 6028 | 山西应用科技学院 | 理工 | 统招 | 303 |
| 8 | 6027 | 山西交通职业技术学院 | 理工 | 统招 | 300 |
| 9 | 6084 | 太原幼儿师范高等专科学校 | 理工 | 统招 | 297 |
| 10 | 6026 | 山西工程职业学院 | 理工 | 统招 | 285 |
| 11 | 6061 | 晋中职业技术学院 | 理工 | 统招 | 277 |
| 12 | 6074 | 运城护理职业学院 | 理工 | 统招 | 277 |
| 13 | 6039 | 山西金融职业学院 | 理工 | 统招 | 270 |
| 14 | 6020 | 山西警察学院 | 理工 | 统招 | 252 |
| 15 | 6064 | 运城幼儿师范高等专科学校 | 理工 | 统招 | 246 |
| 16 | 6014 | 忻州师范学院 | 理工 | 统招 | 236 |
| 17 | 6025 | 山西药科职业学院 | 理工 | 统招 | 231 |
| 18 | 6083 | 大同师范高等专科学校 | 理工 | 统招 | 230 |
| 19 | 6033 | 山西林业职业技术学院 | 理工 | 统招 | 227 |
| 20 | 6911 | 山西工程职业学院 | 理工 | 统招 | 226 |
| 21 | 6032 | 山西财贸职业技术学院 | 理工 | 统招 | 215 |
| 22 | 6062 | 山西华澳商贸职业学院 | 理工 | 统招 | 215 |
| 23 | 6052 | 山西警官职业学院 | 理工 | 统招 | 208 |
| 24 | 6072 | 阳泉师范高等专科学校 | 理工 | 统招 | 208 |
| 25 | 6077 | 朔州师范高等专科学校 | 理工 | 统招 | 199 |
| 26 | 6076 | 运城师范高等专科学校 | 理工 | 统招 | 198 |
| 27 | 6022 | 山西艺术职业学院 | 理工 | 统招 | 197 |
| 28 | 6059 | 忻州职业技术学院 | 理工 | 统招 | 196 |
| 29 | 6030 | 山西机电职业技术学院 | 理工 | 统招 | 192 |
| 30 | 6070 | 山西铁道职业技术学院 | 理工 | 统招 | 174 |
| 31 | 6058 | 山西电力职业技术学院 | 理工 | 统招 | 165 |
| 32 | 6056 | 山西旅游职业学院 | 理工 | 统招 | 159 |
| 33 | 6040 | 太原城市职业技术学院 | 理工 | 统招 | 150 |
| 34 | 6021 | 长治职业技术学院 | 理工 | 统招 | 130 |
| 35 | 6023 | 晋城职业技术学院 | 理工 | 统招 | 130 |
| 36 | 6029 | 大同煤炭职业技术学院 | 理工 | 统招 | 130 |
| 37 | 6031 | 山西戏剧职业学院 | 理工 | 统招 | 130 |
| 38 | 6034 | 山西水利职业技术学院 | 理工 | 统招 | 130 |
| 39 | 6035 | 阳泉职业技术学院 | 理工 | 统招 | 130 |
| 40 | 6036 | 临汾职业技术学院 | 理工 | 统招 | 130 |
| 41 | 6046 | 山西信息职业技术学院 | 理工 | 统招 | 130 |
| 42 | 6051 | 山西体育职业学院 | 理工 | 统招 | 130 |
| 43 | 6053 | 山西国际商务职业学院 | 理工 | 统招 | 130 |
| 44 | 6054 | 潞安职业技术学院 | 理工 | 统招 | 130 |
| 45 | 6055 | 太原旅游职业学院 | 理工 | 统招 | 130 |
| 46 | 6057 | 山西管理职业学院 | 理工 | 统招 | 130 |
| 47 | 6060 | 山西同文职业技术学院 | 理工 | 统招 | 130 |
| 48 | 6063 | 山西运城农业职业技术学院 | 理工 | 统招 | 130 |
| 49 | 6066 | 山西老区职业技术学院 | 理工 | 统招 | 130 |
| 50 | 6067 | 山西经贸职业学院 | 理工 | 统招 | 130 |
| 51 | 6068 | 朔州职业技术学院 | 理工 | 统招 | 130 |
| 52 | 6069 | 运城职业技术大学 | 理工 | 统招 | 130 |
| 53 | 6073 | 山西青年职业学院 | 理工 | 统招 | 130 |
| 54 | 6078 | 吕梁职业技术学院 | 理工 | 统招 | 130 |
| 55 | 6082 | 山西政法管理干部学院 | 理工 | 统招 | 130 |
| 56 | 6085 | 长治幼儿师范高等专科学校 | 理工 | 统招 | 130 |
| 57 | 6086 | 山西通用航空职业技术学院 | 理工 | 统招 | 130 |
| 58 | 6087 | 朔州陶瓷职业技术学院 | 理工 | 统招 | 130 |
| 59 | 6912 | 山西电力职业技术学院 | 理工 | 统招 | 130 |
2020年山西专科学校投档分排名(文科)
| 排名 | 院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
| 1 | 6018 | 太原学院 | 文史 | 统招 | 385 |
| 2 | 6019 | 山西财政税务专科学校 | 文史 | 统招 | 367 |
| 3 | 6024 | 山西建筑职业技术学院 | 文史 | 统招 | 352 |
| 4 | 6080 | 山西卫生健康职业学院 | 文史 | 统招 | 331 |
| 5 | 6071 | 晋中师范高等专科学校 | 文史 | 统招 | 327 |
| 6 | 6037 | 山西职业技术学院 | 文史 | 统招 | 320 |
| 7 | 6027 | 山西交通职业技术学院 | 文史 | 统招 | 319 |
| 8 | 6020 | 山西警察学院 | 文史 | 统招 | 308 |
| 9 | 6074 | 运城护理职业学院 | 文史 | 统招 | 301 |
| 10 | 6076 | 运城师范高等专科学校 | 文史 | 统招 | 292 |
| 11 | 6026 | 山西工程职业学院 | 文史 | 统招 | 289 |
| 12 | 6061 | 晋中职业技术学院 | 文史 | 统招 | 281 |
| 13 | 6052 | 山西警官职业学院 | 文史 | 统招 | 275 |
| 14 | 6022 | 山西艺术职业学院 | 文史 | 统招 | 270 |
| 15 | 6028 | 山西应用科技学院 | 文史 | 统招 | 267 |
| 16 | 6084 | 太原幼儿师范高等专科学校 | 文史 | 统招 | 260 |
| 17 | 6062 | 山西华澳商贸职业学院 | 文史 | 统招 | 238 |
| 18 | 6033 | 山西林业职业技术学院 | 文史 | 统招 | 229 |
| 19 | 6025 | 山西药科职业学院 | 文史 | 统招 | 224 |
| 20 | 6039 | 山西金融职业学院 | 文史 | 统招 | 207 |
| 21 | 6032 | 山西财贸职业技术学院 | 文史 | 统招 | 197 |
| 22 | 6059 | 忻州职业技术学院 | 文史 | 统招 | 188 |
| 23 | 6911 | 山西工程职业学院 | 文史 | 统招 | 164 |
| 24 | 6030 | 山西机电职业技术学院 | 文史 | 统招 | 151 |
| 25 | 6021 | 长治职业技术学院 | 文史 | 统招 | 130 |
| 26 | 6023 | 晋城职业技术学院 | 文史 | 统招 | 130 |
| 27 | 6029 | 大同煤炭职业技术学院 | 文史 | 统招 | 130 |
| 28 | 6031 | 山西戏剧职业学院 | 文史 | 统招 | 130 |
| 29 | 6034 | 山西水利职业技术学院 | 文史 | 统招 | 130 |
| 30 | 6035 | 阳泉职业技术学院 | 文史 | 统招 | 130 |
| 31 | 6036 | 临汾职业技术学院 | 文史 | 统招 | 130 |
| 32 | 6040 | 太原城市职业技术学院 | 文史 | 统招 | 130 |
| 33 | 6046 | 山西信息职业技术学院 | 文史 | 统招 | 130 |
| 34 | 6051 | 山西体育职业学院 | 文史 | 统招 | 130 |
| 35 | 6053 | 山西国际商务职业学院 | 文史 | 统招 | 130 |
| 36 | 6054 | 潞安职业技术学院 | 文史 | 统招 | 130 |
| 37 | 6055 | 太原旅游职业学院 | 文史 | 统招 | 130 |
| 38 | 6056 | 山西旅游职业学院 | 文史 | 统招 | 130 |
| 39 | 6057 | 山西管理职业学院 | 文史 | 统招 | 130 |
| 40 | 6058 | 山西电力职业技术学院 | 文史 | 统招 | 130 |
| 41 | 6060 | 山西同文职业技术学院 | 文史 | 统招 | 130 |
| 42 | 6063 | 山西运城农业职业技术学院 | 文史 | 统招 | 130 |
| 43 | 6064 | 运城幼儿师范高等专科学校 | 文史 | 统招 | 130 |
| 44 | 6066 | 山西老区职业技术学院 | 文史 | 统招 | 130 |
| 45 | 6067 | 山西经贸职业学院 | 文史 | 统招 | 130 |
| 46 | 6068 | 朔州职业技术学院 | 文史 | 统招 | 130 |
| 47 | 6069 | 运城职业技术大学 | 文史 | 统招 | 130 |
| 48 | 6070 | 山西铁道职业技术学院 | 文史 | 统招 | 130 |
| 49 | 6072 | 阳泉师范高等专科学校 | 文史 | 统招 | 130 |
| 50 | 6073 | 山西青年职业学院 | 文史 | 统招 | 130 |
| 51 | 6077 | 朔州师范高等专科学校 | 文史 | 统招 | 130 |
| 52 | 6078 | 吕梁职业技术学院 | 文史 | 统招 | 130 |
| 53 | 6082 | 山西政法管理干部学院 | 文史 | 统招 | 130 |
| 54 | 6083 | 大同师范高等专科学校 | 文史 | 统招 | 130 |
| 55 | 6085 | 长治幼儿师范高等专科学校 | 文史 | 统招 | 130 |
| 56 | 6086 | 山西通用航空职业技术学院 | 文史 | 统招 | 130 |
| 57 | 6087 | 朔州陶瓷职业技术学院 | 文史 | 统招 | 130 |
| 58 | 6912 | 山西电力职业技术学院 | 文史 | 统招 | 130 |
3、2019山西专科学校排名及分数线【理科+文科】
2019年山西专科学校投档分排名(理科)
| 排名 | 学校名称 | 所在城市 | 公办/民办 | 投档分 |
| 1 | 晋中师范高等专科学校 | 晋中 | 公办 | 308 |
| 2 | 山西职业技术学院 | 太原 | 公办 | 301 |
| 3 | 山西建筑职业技术学院 | 太原 | 公办 | 284 |
| 4 | 山西卫生健康职业学院 | 太原 | 公办 | 283 |
| 5 | 山西工程职业学院 | 太原 | 公办 | 253 |
| 6 | 运城护理职业学院 | 运城 | 公办 | 248 |
| 7 | 山西交通职业技术学院 | 太原 | 公办 | 245 |
| 8 | 太原幼儿师范高等专科学校 | 太原 | 公办 | 239 |
| 9 | 晋中职业技术学院 | 晋中 | 公办 | 222 |
| 10 | 山西警官职业学院 | 太原 | 公办 | 220 |
| 11 | 山西艺术职业学院 | 太原 | 公办 | 216 |
| 12 | 运城幼儿师范高等专科学校 | 运城 | 公办 | 193 |
| 13 | 山西金融职业学院 | 太原 | 公办 | 187 |
| 14 | 山西财贸职业技术学院 | 太原 | 公办 | 184 |
| 15 | 山西林业职业技术学院 | 太原 | 公办 | 149 |
| 16 | 朔州师范高等专科学校 | 朔州 | 公办 | 130 |
| 16 | 吕梁职业技术学院 | 吕梁 | 公办 | 130 |
| 16 | 大同师范高等专科学校 | 大同 | 公办 | 130 |
| 16 | 山西电力职业技术学院 | 太原 | 公办 | 130 |
| 16 | 长治职业技术学院 | 长治 | 公办 | 130 |
| 16 | 晋城职业技术学院 | 晋城 | 公办 | 130 |
| 16 | 山西药科职业学院 | 太原 | 公办 | 130 |
| 16 | 大同煤炭职业技术学院 | 大同 | 公办 | 130 |
| 16 | 山西机电职业技术学院 | 长治 | 公办 | 130 |
| 16 | 山西戏剧职业学院 | 太原 | 公办 | 130 |
| 16 | 山西水利职业技术学院 | 运城 | 公办 | 130 |
| 16 | 阳泉职业技术学院 | 阳泉 | 公办 | 130 |
| 16 | 临汾职业技术学院 | 临汾 | 公办 | 130 |
| 16 | 太原城市职业技术学院 | 太原 | 公办 | 130 |
| 16 | 山西信息职业技术学院 | 临汾 | 民办 | 130 |
| 16 | 山西体育职业学院 | 太原 | 公办 | 130 |
| 16 | 山西国际商务职业学院 | 太原 | 公办 | 130 |
| 16 | 潞安职业技术学院 | 长治 | 公办 | 130 |
| 16 | 太原旅游职业学院 | 太原 | 公办 | 130 |
| 16 | 山西旅游职业学院 | 太原 | 公办 | 130 |
| 16 | 山西管理职业学院 | 临汾 | 公办 | 130 |
| 16 | 忻州职业技术学院 | 忻州 | 公办 | 130 |
| 16 | 山西同文职业技术学院 | 晋中 | 民办 | 130 |
| 16 | 山西华澳商贸职业学院 | 晋中 | 民办 | 130 |
| 16 | 山西运城农业职业技术学院 | 运城 | 公办 | 130 |
| 16 | 山西老区职业技术学院 | 太原 | 民办 | 130 |
| 16 | 山西经贸职业学院 | 太原 | 公办 | 130 |
| 16 | 朔州职业技术学院 | 朔州 | 公办 | 130 |
| 16 | 运城职业技术学院 | 运城 | 民办 | 130 |
| 16 | 山西轻工职业技术学院 | 太原 | 公办 | 130 |
| 16 | 阳泉师范高等专科学校 | 阳泉 | 公办 | 130 |
| 16 | 山西青年职业学院 | 太原 | 公办 | 130 |
| 16 | 运城师范高等专科学校 | 运城 | 公办 | 130 |
2019年山西专科学校投档分排名(文科)
| 排名 | 学校名称 | 所在城市 | 公办/民办 | 投档分 |
| 1 | 山西卫生健康职业学院 | 太原 | 公办 | 342 |
| 2 | 山西建筑职业技术学院 | 太原 | 公办 | 337 |
| 3 | 晋中师范高等专科学校 | 晋中 | 公办 | 326 |
| 4 | 山西职业技术学院 | 太原 | 公办 | 316 |
| 5 | 运城护理职业学院 | 运城 | 公办 | 309 |
| 6 | 山西交通职业技术学院 | 太原 | 公办 | 304 |
| 7 | 山西艺术职业学院 | 太原 | 公办 | 278 |
| 7 | 山西工程职业学院 | 太原 | 公办 | 278 |
| 9 | 山西警官职业学院 | 太原 | 公办 | 258 |
| 10 | 运城师范高等专科学校 | 运城 | 公办 | 257 |
| 11 | 晋中职业技术学院 | 晋中 | 公办 | 249 |
| 12 | 山西华澳商贸职业学院 | 晋中 | 民办 | 233 |
| 13 | 太原幼儿师范高等专科学校 | 太原 | 公办 | 218 |
| 14 | 山西财贸职业技术学院 | 太原 | 公办 | 199 |
| 15 | 山西药科职业学院 | 太原 | 公办 | 197 |
| 16 | 山西戏剧职业学院 | 太原 | 公办 | 195 |
| 17 | 山西金融职业学院 | 太原 | 公办 | 187 |
| 18 | 太原旅游职业学院 | 太原 | 公办 | 183 |
| 19 | 山西林业职业技术学院 | 太原 | 公办 | 182 |
| 20 | 山西旅游职业学院 | 太原 | 公办 | 148 |
| 21 | 长治职业技术学院 | 长治 | 公办 | 130 |
| 21 | 晋城职业技术学院 | 晋城 | 公办 | 130 |
| 21 | 大同煤炭职业技术学院 | 大同 | 公办 | 130 |
| 21 | 山西机电职业技术学院 | 长治 | 公办 | 130 |
| 21 | 山西水利职业技术学院 | 运城 | 公办 | 130 |
| 21 | 阳泉职业技术学院 | 阳泉 | 公办 | 130 |
| 21 | 临汾职业技术学院 | 临汾 | 公办 | 130 |
| 21 | 太原城市职业技术学院 | 太原 | 公办 | 130 |
| 21 | 山西信息职业技术学院 | 临汾 | 民办 | 130 |
| 21 | 山西体育职业学院 | 太原 | 公办 | 130 |
| 21 | 山西国际商务职业学院 | 太原 | 公办 | 130 |
| 21 | 潞安职业技术学院 | 长治 | 公办 | 130 |
| 21 | 山西管理职业学院 | 临汾 | 公办 | 130 |
| 21 | 山西电力职业技术学院 | 太原 | 公办 | 130 |
| 21 | 忻州职业技术学院 | 忻州 | 公办 | 130 |
| 21 | 山西同文职业技术学院 | 晋中 | 民办 | 130 |
| 21 | 山西运城农业职业技术学院 | 运城 | 公办 | 130 |
| 21 | 运城幼儿师范高等专科学校 | 运城 | 公办 | 130 |
| 21 | 山西老区职业技术学院 | 太原 | 民办 | 130 |
| 21 | 山西经贸职业学院 | 太原 | 公办 | 130 |
| 21 | 朔州职业技术学院 | 朔州 | 公办 | 130 |
| 21 | 运城职业技术学院 | 运城 | 民办 | 130 |
| 21 | 山西轻工职业技术学院 | 太原 | 公办 | 130 |
| 21 | 阳泉师范高等专科学校 | 阳泉 | 公办 | 130 |
| 21 | 山西青年职业学院 | 太原 | 公办 | 130 |
| 21 | 朔州师范高等专科学校 | 朔州 | 公办 | 130 |
| 21 | 吕梁职业技术学院 | 吕梁 | 公办 | 130 |
| 21 | 大同师范高等专科学校 | 大同 | 公办 | 130 |
点击表格中相应省份即可查看该省份专科学校排名:
| 全国 | 北京 | 上海 | 天津 | 重庆 | 广东 | 江苏 | 山东 |
| 浙江 | 湖北 | 四川 | 广西 | 湖南 | 辽宁 | 海南 | 宁夏 |
| 福建 | 甘肃 | 河北 | 吉林 | 江西 | 云南 | 河南 | 内蒙古 |
| 陕西 | 安徽 | 新疆 | 西藏 | 贵州 | 青海 | 山西 | 黑龙江 |
相关推荐

网站首页
