2023年贵州自考专升本院校及专业有哪些
更新时间:2023-06-23 08:18:58
专业名称 | 专业代码 | 学历层次 | 主考学校 |
药物制剂 | 100702 | 本科 | 贵阳学院 |
汽车服务工程 | 80208 | 本科 | 贵阳学院 |
旅游管理 | 120901K | 本科 | 贵州民族大学、贵州师范学院、贵州商学院 |
信息管理与信息系统 | 120102 | 本科 | 贵州民族大学 |
人力资源管理 | 120206 | 本科 | 贵州师范学院、贵州商学院 |
农林经济管理 | 120301 | 本科 | 贵州师范学院 |
教育学 | 40101 | 本科 | 贵州师范学院 |
学前教育 | 40106 | 本科 | 贵州师范大学、贵州师范学院、贵州民族大学、贵州工程应用技术学院 |
汉语言文学 | 50101 | 本科 | 贵州师范大学、贵州师范学院、贵州工程应用技术学院 |
会计学 | 120203K | 本科 | 贵州大学、贵州财经大学、贵州商学院 |
市场营销 | 120202 | 本科 | 贵州大学、贵州财经大学、贵州商学院 |
工商管理 | 120201K | 本科 | 贵州大学、贵州财经大学、贵州商学院 |
行政管理 | 120402 | 本科 | 贵州大学、贵州民族大学、贵州师范学院 |
法学 | 030101K | 本科 | 贵州大学、贵州民族大学、贵州师范学院 |
工程管理 | 120103 | 本科 | 贵州大学、贵州师范学院、贵州理工学院 |
电子商务 | 120801 | 本科 | 贵州大学 、贵州理工学院 |
土木工程 | 81001 | 本科 | 贵州大学 、贵州理工学院 |
财务管理 | 120204 | 本科 | 贵州大学 |
动物医学 | 90401 | 本科 | 贵州大学 |
农学 | 90101 | 本科 | 贵州大学 |
交通运输 | 81801 | 本科 | 贵州大学 |
道路桥梁与渡河工程 | 081006T | 本科 | 贵州大学 |
护理学 | 101101 | 本科 | 贵州医科大学、遵义医科大学 |
药学 | 100701 | 本科 | 贵州医科大学、遵义医科大学 |
公安管理学 | 030612TK | 本科 | 中国人民公安大学 |
产品设计 | 130504 | 本科 | / |
产品设计(环境艺术设计方向) | 130504 | 本科 | / |
环境设计 | 130503 | 本科 | / |
动画 | 130310 | 本科 | / |
公共事业管理 | 120401 | 本科 | / |
会计学 | 120203K | 本科 | / |
计算机科学与技术 | 80901 | 本科 | / |
机械电子工程 | 80204 | 本科 | / |
法学(民商法) | 030101K | 本科 | / |
英语 | 50201 | 本科 | / |
上一篇 : 郴州成人高考征集志愿填报有哪些要求?
下一篇 : 远程教育《大学英语B》选择题和阅读题怎么提分
相关推荐