自考报名费是多少钱 2022各地区最新收费标准
更新时间:2023-06-28 12:01:07
| 省份名称 | 报名费用 |
| 四川 | 35元/科。 |
| 广东 | 37元/门 |
| 河南 | 15元/每科 |
| 黑龙江 | 每科45元 |
| 辽宁 | 理论课45元,实践课5元。 |
| 河北 | 每人每科45元 |
| 天津 | 40元每科 |
| 云南 | 每科32元 |
| 北京 | 30元/科次,实践环节课程报考费因专业不同而各异。 |
| 吉林 | 45元/生科次 |
| 内蒙古 | 每科45元 |
| 上海 | 理论课考试收费标准为每科65元,实践课考试收费标准为每科100元。 |
| 江苏 | 4月和10月自考报名费为43元/门,1月和7月自考报名费为100元/门 |
| 浙江 | 实践考核报名费10元/生·次(浙价费〔2006〕137号;理论课报名考试费每人50元(浙价费)〔2018〕32号。 |
| 安徽 | 每人每科30元 |
| 福建 | 社会开考专业每门课程报名费40元,委托每门课程报名费50元。 |
| 江西 | 自学考试报名费:每门课程40元,网上缴费。新生准考证费:每人15元,网上缴纳选修课的新考生准考证费和课程报名考试费。 |
| 山东 | 报名费45元/科;实践课考核费80元/科;毕业论文指导、答辩费(本科)230元/人,理科260元/人;毕业生审批费50元/人(含毕业证书费、材料费);转学费20元/人; |
| 湖北 | 每个学生每科40元(含单科证书费),系统委托开考专业,考试补贴18元 |
| 湖南 | 48元每科。 |
| 海南 | 每人每科50元 |
| 重庆 | 新生网上缴纳40元备案和考籍管理费,办理准考证费8元,共计48元,非首次报考者,每门课缴纳40元。 |
| 贵州 | 37元/科 |
| 云南 | 每科32元 |
| 西藏 | 每门课程考试费36元,每次考试报名费40元。 |
| 陕西 | 每科26元 |
| 甘肃 | 每人每科40元 |
| 青海 | 不收取报名考试费。 |
| 新疆 | 35元/科 |
| 宁夏 | 每人报名费10元;委托专业考试费和社会专业考试费40元。 |
| 山西 | 35元/科次 |
| 广西 | 课程报考费为40元/门,部分特殊课程报考费为70元/门(不论是自考本科专业考试课程还是自考专科专业考试课程都是按照该标准进行收取报考费用)。报名费原则上不予退还。 |
上一篇 : 读书成绩好的人,出了社会到职场也会出类拔萃吗
下一篇 : 自考毕业论文申请流程
相关推荐