武汉大学考研难度分析 难度大不大
更新时间:2023-07-04 02:18:35
| 种类 | 学科门类(技术专业) | 总成绩 | 政冶 | 外国语 | 业务流程课一 | 业务课二 |
| 学术研究型 | 英语语言文学、法文语言学专业 | 380 | 60 | 60 | 105 | 105 |
| 学术研究型 | 德语语言学专业 | 340 | 60 | 50 | 105 | 105 |
| 学术研究型 | 德语语言学专业 | 385 | 65 | 65 | 105 | 105 |
| 学术研究型 | 日语语言学专业 | 350 | 60 | 55 | 100 | 100 |
| 学术研究型 | 国外词汇学及应用语言学 | 380 | 65 | 65 | 105 | 105 |
| 学术研究型 | 翻译学 | 360 | 60 | 60 | 100 | 100 |
| 学术型 | 新闻学、传播学 | 360 | 60 | 60 | 100 | 100 |
| 学术研究型 | 电视广播艺术理论(艺术类专业、含非全日制日制) | 340 | 50 | 45 | 90 | 90 |
| 专业 | 新闻与传播研究生(含非全日制日制) | 360 | 55 | 55 | 90 | 90 |
| 学术研究型 | 图书馆学、档案学、多媒体通信 | 375 | 60 | 55 | 90 | 90 |
| 专业 | 工商管理专业(非全日制日制) | 175 | 0 | 45 | 85 | 0 |
| 专业 | 财务会计(非全日制日制) | 185 | 0 | 45 | 100 | 0 |
| 专业 | 工程项目管理(非全日制日制) | 165 | 0 | 45 | 85 | 0 |
| 学术研究型 | 法律学 | 365 | 60 | 60 | 90 | 90 |
| 专业 | 法律法规(非法学) | 355 | 60 | 60 | 90 | 90 |
| 专业 | 法律法规(法律学) | 340 | 60 | 60 | 90 | 90 |
| 学术研究型 | 文艺学、中国古代文学、我国现当代、比较文学与世界文学、写作学、我国古典文献学 | 380 | 60 | 60 | 120 | 120 |
| 学术研究型 | 词汇学及应用语言学、汉语言文学语言学、对外汉语教学 | 390 | 60 | 60 | 120 | 120 |
| 专业 | 汉语国际教育(含非全日制日制) | 320 | 55 | 55 | 90 | 90 |
| 学术研究型 | 中国史 | 335 | 60 | 45 | 200 | 0 |
| 学术型 | 世界史 | 340 | 60 | 60 | 200 | 0 |
| 学术研究型 | 考古学 | 310 | 55 | 45 | 180 | 0 |
| 专业 | 珍贵文物与历史博物馆 | 310 | 55 | 45 | 180 | 0 |
| 学术研究型 | 哲学思想 | 360 | 55 | 50 | 90 | 90 |
| 学术研究型 | 社会心理学 | 375 | 60 | 60 | 200 | 0 |
| 学术研究型 | 戏剧与影视学 | 360 | 55 | 50 | 100 | 100 |
| 专业 | 造型艺术(含非全日制日制) | 365 | 55 | 50 | 90 | 90 |
| 学术研究型 | 政治学理论、东西方政治体制 | 370 | 55 | 55 | 105 | 105 |
| 学术研究型 | 大国关系 | 355 | 55 | 50 | 105 | 105 |
| 学术研究型 | 国际关系 | 355 | 55 | 55 | 105 | 105 |
| 学术研究型 | 社会医学与卫生事业管理 | 345 | 55 | 45 | 105 | 105 |
| 学术型 | 行政工作、土地资源管理 | 390 | 60 | 60 | 110 | 110 |
| 学术研究型 | 公共性经济与管理、社保 | 370 | 60 | 60 | 110 | 110 |
| 专业 | 公共事业管理(非全日制日制) | 200 | 0 | 55 | 120 | 0 |
| 专业 | 社工(含非全日制日制) | 325 | 50 | 45 | 75 | 75 |
| 学术研究型 | 发展趋势与教育学心理学 | 365 | 60 | 55 | 200 | 0 |
| 专业 | 应用统计学 | 370 | 55 | 65 | 90 | 90 |
| 学术研究型 | 医学物理 | 340 | 50 | 45 | 75 | 75 |
| 学术型 | 无机化学、有机化学、分析化学、物理学、由高分子化学与物理学、化学生物学 | 335 | 50 | 55 | 90 | 90 |
| 学术研究型 | 材料科学与有机化学、材料科学、纳米技术科学与技术、化学工程、应用化学 | 300 | 50 | 50 | 75 | 75 |
| 专业 | 应用化学 | 300 | 50 | 50 | 75 | 75 |
| 学术研究型 | 人文地理学、自然地理学、資源环保监测与整体规划、地图学与地理信息系统 | 360 | 60 | 60 | 90 | 90 |
| 学术研究型 | 地形图制图学与自然地理电子信息工程 | 340 | 60 | 50 | 90 | 90 |
| 学术研究型 | 环境生态工程、环保工程 | 320 | 50 | 50 | 75 | 90 |
| 学术研究型 | 土地资源管理 | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 |
| 专业 | 测绘工程 | 370 | 50 | 50 | 75 | 75 |
| 专业型 | 环保工程 | 350 | 50 | 50 | 75 | 75 |
| 专业 | 水利水电工程(含非全日制日制) | 300 | 55 | 55 | 90 | 85 |
| 专业 | 工程项目管理(非全日制日制)(水利水电学院) | 165 | 0 | 45 | 85 | 0 |
| 学术研究型 | 电气专业 | 360 | 60 | 60 | 90 | 90 |
| 专业 | 电气专业(含非全日制日制) | 355 | 55 | 55 | 90 | 90 |
| 专业 | 工程项目管理(非全日制日制)(驱动力与机械设备学校) | 170 | 0 | 50 | 110 | 0 |
| 学术研究型 | 城乡规划学 | 380 | 60 | 55 | 100 | 100 |
| 学术型 | 建筑学专业 | 300 | 50 | 50 | 75 | 75 |
| 学术研究型 | 智能化设计方案与模拟仿真 | 360 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 学术研究型 | 设计专业 | 360 | 55 | 55 | 100 | 100 |
| 专业 | 城市规划建设、建筑学专业 | 300 | 50 | 45 | 75 | 75 |
| 专业 | 工业产品设计工程项目 | 300 | 50 | 50 | 75 | 75 |
| 学术研究型 | 固体力学、机械基础 | 325 | 55 | 45 | 80 | 90 |
| 学术研究型 | 建筑专业 | 345 | 55 | 55 | 80 | 90 |
上一篇 : 自考英语二多少分过?
下一篇 : 贵州机电一体化自考课程难度大吗?