河南科技职业大学有哪些专业?
更新时间:2023-04-27 20:02:46
河南科技职业大学有数字媒体艺术设计、服装与服饰设计、环境艺术设计、学前教育、音乐表演、舞蹈表演、电子商务、现代物流管理、市场营销、大数据与财务管理、护理、临床医学、康复治疗技术、汽车检测与维修技术、智能网联汽车技术等专业,以下是具体名单一览表,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。
1、河南科技职业大学专业设置情况
河南科技职业大学2022招生专业
| 专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 所属学科门类 | 备注 |
| 数字媒体艺术设计 | 550103 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 艺术类 |
| 服装与服饰设计 | 550105 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 艺术类 |
| 环境艺术设计 | 550106 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 艺术类 |
| 学前教育 | 570102K | 对口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 师范类 |
| 音乐表演 | 550201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 艺术类 |
| 舞蹈表演 | 550202 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 艺术类 |
| 电子商务 | 530701 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | |
| 现代物流管理 | 530802 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | |
| 市场营销 | 530605 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | |
| 大数据与财务管理 | 530301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | |
| 护理 | 520201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | |
| 临床医学 | 520101K | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | |
| 康复治疗技术 | 520601 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | |
| 汽车检测与维修技术 | 500211 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | |
| 智能网联汽车技术 | 460704 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | |
| 汽车制造与试验技术 | 460701 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | |
| 新能源汽车技术 | 460702 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | |
| 计算机应用技术 | 510201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | |
| 电子信息工程技术 | 510101 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | |
| 物联网应用技术 | 510102 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | |
| 工业机器人技术 | 460305 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | |
| 机电一体化技术 | 460301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | |
| 智能制造装备技术 | 460201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | |
| 市政工程技术 | 440601 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | |
| 建筑工程技术 | 440301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | |
| 口腔医学 | 520102K | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | |
| 学前教育 | 570102K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | |
| 临床医学 | 520101K | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | |
| 口腔医学 | 520102K | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | |
| 护理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | |
| 康复治疗技术 | 520601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | |
| 医学检验技术 | 520501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | |
| 医学影像技术 | 520502 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | |
| 药学 | 520301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | |
| 计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | |
| 计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | |
| 物联网应用技术 | 510102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | |
| 电子信息工程技术 | 510101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | |
| 助产 | 520202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | |
| 数字媒体艺术设计 | 550103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | |
| 服装与服饰设计 | 550105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | |
| 环境艺术设计 | 550106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | |
| 市政工程技术 | 440601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | |
| 工程造价 | 440501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | |
| 建筑工程技术 | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | |
| 机电一体化技术 | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | |
| 工业机器人技术 | 460305 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | |
| 智能制造装备技术 | 460201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | |
| 现代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | |
| 电子商务 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | |
| 大数据与财务管理 | 530301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | |
| 大数据与会计 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | |
| 市场营销 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | |
| 汽车制造与试验技术 | 460701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | |
| 新能源汽车技术 | 460702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | |
| 智能网联汽车技术 | 460704 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | |
| 汽车检测与维修技术 | 500211 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | |
| 音乐表演 | 550201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | |
| 舞蹈表演 | 550202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | |
| 建筑工程 | 240301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | |
| 大数据与会计 | 330302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | |
| 工程造价 | 240501 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | |
| 汽车工程技术 | 260701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | |
| 软件工程技术 | 310203 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | |
| 智能制造工程技术 | 260102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | |
| 机械设计制造及自动化 | 260101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | |
| 机械电子工程技术 | 260301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | |
| 汽车服务工程技术 | 300203 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | |
| 电子信息工程技术 | 310101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | |
| 计算机应用工程 | 310201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | |
| 网络工程技术 | 310202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | |
| 护理 | 320201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | |
| 康复治疗 | 320601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | |
| 大数据与财务管理 | 330301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | |
| 现代物流管理 | 330802 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | |
| 服装与服饰设计 | 350105 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | |
| 环境艺术设计 | 350106 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | |
| 学前教育 | 370101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 |
2、河南科技职业大学简介
河南科技职业大学位于河南省周口市,是经国家教育部批准设立的全日制本科高校。学校始建于1981年,前身是周口市海燕职业中等专业学校,2008年升格为普通高等职业学校“周口科技职业学院”,2018年12月,经国家教育部批准成为全国首批本科职业教育试点高校,2019年5月教育部批准更名为“河南科技职业大学”。 相关推荐

网站首页
